2. afdeling Ikast:
Så gik der lidt ingeniør i den! :-) Grafer og statistik.
2. afdeling Ikast:
Nr | Deltager | Bil | Klub | 1 runde | 2. runde | Bedst |
1 | Karsten O. Frederiksen | Nissan 350Z | RMRK | 105,09 | 110,03 | 110,03 |
2 | Lars Jacobsen | Bugati EB110 | SuperSlot | 96,03 | 107,16 | 107,16 |
3 | Leif Svinth Christensen | Nissan Skyline | MMRK | 102,15 | 106,16 | 106,16 |
4 | Thorkild Hjort | Porsche GT1 | SuperSlot | 100 | 105,06 | 105,06 |
5 | Leo Thorup | Porsche GT1 | Holstebro | 103,03 | 104,15 | 104,15 |
6 | Peter "Tobak" Rasmussen | Ferrari 575 | HMRC | 95,14 | 103,15 | 103,15 |
7 | Jens Nepper | Corvette C6R | MMRK | 97,16 | 103,02 | 103,02 |
8 | Jan Høgfeldt. | Toyota Coralla GT | ASCR | 102,08 | 102,05 | 102,08 |
9 | Lars Thomsen | Honda NXS | SuperSlot | 95,09 | 101,05 | 101,05 |
10 | Henning Smed | Corvette C6R | MMRK | 98,05 | 101,02 | 101,02 |
11 | Michael Andersen | Honda NXS | Holstebro | 94,08 | 100,09 | 100,09 |
12 | Thomas Ludvigsen | Aston Martin DBR9 | HMRC | 94,05 | 99,03 | 99,03 |
13 | Per Møller | Porsche GT1 | Holstebro | 93,02 | 98,15 | 98,15 |
14 | Ejvind Thorup | Porsche GT1 | Holstebro | 95,1 | 98,08 | 98,08 |
15 | Niels Linneberg | Nissan 350Z | ASCR | 92,03 | 96,1 | 96,1 |
16 | Steen Ortmann | Jägermeister Nissan | ASCR | 85,14 | 94,09 | 94,09 |
17 | Ole Stokholm | Panoz Esparante | Skive | 93,15 | 89,1 | 93,15 |
18 | Morten Sternberg | Corvette C6R | Holstebro | 88,06 | 92,07 | 92,07 |
19 | Jan Sandholt (IB) | Honda NXS | Djursland | 85,15 | 92,05 | 92,05 |
20 | Jan Taldorf | Porsche GT1 | Holstebro | 89,14 | 91,16 | 91,16 |
21 | Per Rasmussen | Honda NXS | Skive | 87,09 | 91,02 | 91,02 |
22 | Jesper Andersen | Corvette C6R | RMRK | 89,1 | 90,09 | 90,09 |
23 | Jan Jakobsen | Porsche GT1 | Holstebro | 80,15 | 90,04 | 90,04 |
24 | Kris Viborg | Aston Martin DBR9 | Skive | 73,15 | 86,11 | 86,11 |
25 | Rune Olsen | Porsche GT1 | Djursland | 75,13 | 85,11 | 85,11 |
26 | Chresten (BS) Bugge | Nissan Skyline | Djursland | 69,12 | 78,13 | 78,13 |
Slutresultat:
Meget jævnbyrdigt ned gennem feltet.
Forskellen mellem 1. og 2, gennemløb pr. deltager:
Kun
2 mand forbedrede sig ikke fra 1. til 2. gennemløb. Dette vidner om at der bare
kom mere og mere greb i banen og det er meget meget vigtigt at komme op i nogen
af de sidste heats, hvis men vil være med i toppen! Lars J demonstrere dog at
man godt kan komme fra det allerførste heat og havne i toppen.
Dette er præcis argumentet for at kører point løb når forholdene ændre sig
så meget at man nærmest ikke kan sammenligne resultatet fra heat 1 med heat
7... men lad nu det ligge... :-)
Afstand til den næste placering, (hvor tæt var Leif på at snuppe 2. pladsen osv. osv.):
KOF skabte et hul på 3 omgange ned til Lars, men så ligger alle indtil nr 15 med omkring 1 omgangs afstand..! Der blev godt nok kørt stærkt og placerings kampen var super tæt! Det er lige netop det her der gør denne serie super fed! Hvis man bare lige kunne få 1 eller 2 omgange mere i et heat kunne man avancerer betydeligt i feltet..!