3. afdeling Skive:
Så gik der lidt ingeniør i den! :-) Grafer og statistik.
3. afdeling Skive:
Nr | Deltager | Bil | Klub | 1 runde | 2. runde | Bedst |
1 | Ole Stokholm | Panoz | Skive | 90,33 | 90,11 | 90,33 |
2 | Karsten O. Frederiksen | Nissan 350Z | RMRK | 89,31 | 90,06 | 90,06 |
3 | Lars Jacobsen | Bugatti EB110 | Superslot | 88,04 | 89,03 | 89,03 |
4 | Leo Thorup | Porsche GT1 | Holstebro | 87,32 | 88,29 | 88,29 |
5 | Per Møller | Porsche GT1 | Holstebro | 87,19 | 87,33 | 87,33 |
6 | Bent Kristensen | Porsche GT1 | Skive | 87,29 | 79,3 | 87,29 |
7 | Thomas Ludvigsen | Aston Martin | HMRC | 84 | 87,201 | 87,201 |
8 | Jan Taldorf | Porsche GT1 | Holstebro | 85,06 | 87,2 | 87,20 |
9 | Jens Nepper | Corvette C6R | MMRK | 82,26 | 87,17 | 87,17 |
10 | Per Rasmussen | Honda NXS | Skive | 87,1 | 86,26 | 87,10 |
11 | Jan Sandholt (IB) | Honda NXS | Djursland | 83,04 | 87,04 | 87,04 |
12 | Leif Svinth Christensen | Nissan Skyline | MMRK | 85,32 | 87,03 | 87,03 |
13 | Kris Viborg | Aston Martin | Skive | 83,3 | 86,04 | 86,04 |
14 | Morten Sternberg | Corvette C6R | Holstebro | 83,04 | 85,23 | 85,23 |
15 | Ejvind Thorup | Porsche GT1 | Holstebro | 84,34 | 80,2 | 84,34 |
16 | Claus Henriksen | Honda NXS | Superslot | 83,17 | 83,28 | 83,28 |
17 | Niels Linneberg | Nissan 350Z | ASCR | 82,26 | 83,17 | 83,17 |
18 | Gert Egeberg | Corvette C5R | Djursland | 83,14 | 82,2 | 83,14 |
19 | Steen Ortmann | Nissan Skyline | ASCR | 79,3 | 82,2 | 82,2 |
20 | Henning Smed | Corvette C6R | MMRK | 80,21 | 80,21 | |
21 | Peter Hermansen | Porsche GT1 | Skive | 78,3 | 80,06 | 80,06 |
22 | Rune Olsen | Porsche GT1 | Djursland | 75,29 | 77,21 | 77,21 |
23 | Chresten (BS) Bugge | Nissan Skyline | Djursland | 71,31 | 75,17 | 75,17 |
Slutresultat:
WOW det blev tæt! 8 mand havde kørt 87 omgange.. så sølle en omgang gjorde forskellen mellem 5 og 12 pladsen..
Hvor tæt var man efter ham lige foran:
Henning var hele 2 omgange efter Steen...! Denne graf viser virkelig hvor tæt en affære det var i Skive.
1. til 2. runde:
Bents uheld i 2. runde viser sig tydeligt, medens det også er også er interessant at se at Ole faktisk ikke kørte længere i 2. runde end i første runde. Jens havde den største forbedring med hele 5 omgange, hvilket skyldes et noget rodet 1. gennemløb. Men generelt blev der kørt rigtigt stærkt i anden runde..