Stillingen
Samlet stilling forår 2011:
Navn | Skive | Djursland | Ikast | Total | |
1 | Thorkild Hjort (3) | 40 | 38 | 36 | 114 |
2 | Lars Jacobsen (3) | 34 | 40 | 38 | 112 |
3 | Claus A. Henriksen (3) | 36 | 33 | 40 | 109 |
4 | Karsten O.Frederiksen (3) | 30 | 36 | 35 | 101 |
5 | Lars Thomsen (3) | 32 | 34 | 31 | 97 |
6 | Ole Stokholm (3) | 33 | 27 | 34 | 94 |
7 | Per Møller (3) | 29 | 30 | 33 | 92 |
8 | Mogens Hejlesen (3) | 21 | 32 | 30 | 83 |
9 | Leif Svinth Christensen (3) | 22 | 28 | 29 | 79 |
10 | Per Rasmussen (3) | 28 | 22 | 27 | 77 |
11 | Michael Andersen ((3) | 26 | 19 | 28 | 73 |
12 | Thomas Ludvigsen (3) | 20 | 25 | 25 | 70 |
13 | Kenny Jensen | 38 | 26 | 64 | |
14 | Niels Linneberg | 23 | 29 | 12 | 64 |
15 | Jan Taldorf (3) | 24 | 15 | 21 | 60 |
16 | Ejvind Thorup (3) | 18 | 16 | 19 | 53 |
17 | Jens Nepper | 19 | 32 | 51 | |
18 | Jan (IB) Sandholt | 31 | 15 | 46 | |
19 | Jesper Andersen | 16 | 26 | 42 | |
20 | Henning Smed | 17 | 24 | 41 | |
21 | Kris Viborg | 27 | 14 | 41 | |
22 | Bjarne Jørregensen | 23 | 17 | 40 | |
23 | Carsten Hansen (3) | 15 | 23 | 38 | |
24 | Henrik Rasmussen (3) | 18 | 20 | 38 | |
25 | Chresten (BS) Bugge | 8 | 20 | 10 | 38 |
26 | Steen Ortmann | 21 | 16 | 37 | |
27 | Carsten "Qhurt" Christiansen (3) | 7 | 17 | 11 | 35 |
28 | Uffe Bilde-Jensen | 9 | 24 | 33 | |
29 | "Sjønne" Andersen (3) | 14 | 14 | 28 | |
30 | Jan Jacobsen (3) | 11 | 13 | 24 | |
31 | Bent Christensen | 31 | |||
32 | Jens Christensen | 25 | |||
33 | Jan Høgfeldt | 22 | |||
34 | Kristian Visgaard | 18 | |||
35 | Gert Egeberg | 13 | |||
36 | Peter Hermansen | 12 | |||
37 | Rune Olsen | 10 |
1. afdeling Skive:
Navn | Klub | Bil | 1runde | 2 runde | Bedst. | |
1 | Thorkild Hjort (3) | Superslot | Bugatti EB110 S | 94,22 | 99,04 | 99,04 |
2 | Kenny Jensen | Skive | Ferrari 430 GT | 92,31 | 98,17 | 98,17 |
3 | Claus A. Henriksen (3) | Superslot | Porsche 997 GT3 RSR Fælgen | 94,04 | 98,04 | 98,04 |
4 | Lars Jacobsen (3) | Superslot | Bugatti EB110 S | 95,04 | 97,2 | 97,2 |
5 | Ole Stokholm (3) | Skive | Gillette | 92,18 | 97,2 | 97,2 |
6 | Lars Thomsen (3) | Superslot | Bugatti EB110 S | 93,18 | 97,04 | 97,04 |
7 | Bent Christensen | Skive | TVR Stagaris | 95,13 | 96,41 | 96,41 |
8 | Karsten O.Frederiksen (3) | RMRK | Nissan Micra GTR | 93,1 | 96,32 | 96,32 |
9 | Per Møller (3) | Holstebro | Marcos | 92,04 | 95,13 | 95,13 |
10 | Per Rasmussen (3) | Skive | Gillette | 93,17 | 92,29 | 93,17 |
11 | Kris Viborg | Skive | Nissan Skyline | 89,18 | 93,09 | 93,09 |
12 | Michael Andersen ((3) | Holstebro | Ferrari F40 | 88,17 | 91,04 | 91,04 |
13 | Jens Christensen | Skive | Panoz Esparante | 90,23 | 90,31 | 90,31 |
14 | Jan Taldorf (3) | Holstebro | Porsche GT1 | 85,21 | 89,18 | 89,18 |
15 | Niels Linneberg | ASRC | Aston Martin DBR9 | 84,09 | 89,17 | 89,17 |
16 | Leif Svinth Christensen (3) | MMRK | Aston Martin DBR9 | 89,16 | 87,18 | 89,16 |
17 | Mogens Hejlesen (3) | RMRK | Honda NXS | 84,04 | 89,04 | 89,04 |
18 | Thomas Ludvigsen (3) | RRO | Audi R8 | 86,26 | 88,35 | 88,35 |
19 | Jens Nepper | MMRK | Bugatti EB110 S | 82,21 | 87,28 | 87,28 |
20 | Ejvind Thorup (3) | Holstebro | Porsche GT1 | 83,04 | 87,21 | 87,21 |
21 | Henning Smed | MMRK | Corvette C6R | 83,28 | 87,04 | 87,04 |
22 | Jesper Andersen | RMRK | Corvette C6R | 81,3 | 86,26 | 86,26 |
23 | Carsten Hansen (3) | Superslot | Porsche 997 GT3 RSR Fælgen | 84,04 | 86 | 86 |
24 | "Sjønne" Andersen (3) | Holstebro | Toyota Supra GT | 82,34 | 82,1 | 82,34 |
25 | Gert Egeberg | Djursland | Lexus 430 GT | 81,18 | 82,31 | 82,31 |
26 | Peter Hermansen | Skive | Porsche GT1 | 82,23 | 81,25 | 82,23 |
27 | Jan Jacobsen (3) | Holstebro | Bugatti EB110 S | 71,32 | 78,17 | 78,17 |
28 | Rune Olsen | Djursland | Porsche GT1 | 63,04 | 77,18 | 77,18 |
29 | Uffe Bilde-Jensen | Djursland | Honda NXS | 58,22 | 75,3 | 75,3 |
30 | Chresten (BS) Bugge | Djursland | Nissan Skyline | 75,29 | 71,05 | 75,29 |
31 | Carsten "Qhurt" Christiansen (3) | Djursland | Ferrari 430 GT | 66,12 | 71,19 | 71,19 |
2. afdeling Djursland:
Nr | Navn | Klub | Bil | 1. Gennemløb | 2. Gemmeløb | Bedste |
1 | Lars Jacobsen (3) | Superslot | Bugatti EB110 GT | 83,1 | 86,06 | 86,06 |
2 | Thorkild Hjort (3) | Superslot | Bugatti EB110 GT | 85,05 | 86,04 | 86,04 |
3 | Karsten O.Frederiksen (3) | RMRK | Nissan 350Z GTR | 84,08 | 85,04 | 85,04 |
4 | Lars Thomsen (3) | Superslot | Bugatti EB110 GT | 80,02 | 84 | 84 |
5 | Claus A. Henriksen (3) | Superslot | Porsche GT3 RSR Fælgen | 81,1 | 83,08 | 83,08 |
6 | Mogens Hejlesen (3) | RMRK | Honda NXS | 79,09 | 81,07 | 81,07 |
7 | Jan (IB) Sandholt | Djursland | Supra | 81,04 | 74,09 | 81,04 |
8 | Per Møller (3) | Holstebro | Marcos LM600 | 79,08 | 80,01 | 80,01 |
9 | Niels Linneberg | ASRC | Aston Martin DBR9 | 78,08 | 76,1 | 78,08 |
10 | Leif Svinth Christensen (3) | MMRK | Aston Martin DBR9 | 78,04 | 77,07 | 78,04 |
11 | Ole Stokholm (3) | Skive | Gillete Vertigo | 76,05 | 77,05 | 77,05 |
12 | Jesper Andersen | RMRK | Corvette C6R | 75,04 | 77,05 | 77,05 |
13 | Thomas Ludvigsen (3) | RRO | Lamboghini GT1 | 75,01 | 77,04 | 77,04 |
14 | Uffe Bilde-Jensen | Djursland | Porsche GT3 RSR Fælgen | 48 | 77,04 | 77,04 |
15 | Bjarne Jørregensen | RMRK | Honda NXS | 76,07 | 73,02 | 76,07 |
16 | Per Rasmussen (3) | Skive | Gillete Vertigo | 75,08 | 75,04 | 75,08 |
17 | Steen Ortmann | ASRC | Nissan Skyline | 73,09 | 74,06 | 74,06 |
18 | Chresten (BS) Bugge | Djursland | Nissan Skyline | 74,03 | 71,08 | 74,03 |
19 | Michael Andersen ((3) | Holstebro | Ginetta | 68,01 | 74 | 74 |
20 | Henrik Rasmussen (3) | Superslot | Porsche GT3 RSR Fælgen | 73,04 | 72,04 | 73,04 |
21 | Carsten "Qhurt" Christiansen (3) | Djursland | Ferrari 430 GT | 69,02 | 73,02 | 73,02 |
22 | Ejvind Thorup (3) | Holstebro | Porsche GT1 | 69,04 | 72,05 | 72,05 |
23 | Jan Taldorf (3) | Holstebro | Porsche GT1 | 72,02 | 71,08 | 72,02 |
24 | "Sjønne" Andersen (3) | Holstebro | Supra | 46 | 69,05 | 69,05 |
3 afdeling Ikast:
Navn | Klub | Bil | 1. Gennemløb | 2. Gemmeløb | Bedste | |
1 | Claus A. Henriksen (3) | SS | Porsche 997 RSR | 99,08 | 101,09 | 101,09 |
2 | Lars Jacobsen (3) | SS | Bugatti EB110 | 100,17 | 99,11 | 100,17 |
3 | Thorkild Hjort (3) | SS | Porsche 997 RSR | 100,03 | 96,17 | 100,03 |
4 | Karsten O.Frederiksen (3) | RMRK | Nissan Z350 | 100 | 87,16 | 100 |
5 | Ole Stokholm (3) | Skive | Gillette | 96,15 | 98,15 | 98,15 |
6 | Per Møller (3) | Holstebro | Marcos LM600 | 94,09 | 98,08 | 98,08 |
7 | Jens Nepper | MMRK | Porsche Lizrard | 94,12 | 98,03 | 98,03 |
8 | Lars Thomsen (3) | SS | Bugatti EB110 | 96,05 | 92,04 | 96,05 |
9 | Mogens Hejlesen (3) | RMRK | Honda NXS | 93,13 | 95,11 | 95,11 |
10 | Leif Svinth Christensen (3) | MMRK | Nissan R34 | 81,1 | 95,11 | 95,11 |
11 | Michael Andersen ((3) | Holstebro | Bugatti EB110 | 91,15 | 94,04 | 94,04 |
12 | Per Rasmussen (3) | Skive | Gillette | 89,04 | 93,04 | 93,04 |
13 | Kenny Jensen | Skive | Porsche 997 RSR | 92,07 | 90,15 | 92,07 |
14 | Thomas Ludvigsen (3) | RRO | Lamboghini GT1 | 88,14 | 91,16 | 91,16 |
15 | Henning Smed | MMRK | Ferrari 575 | 89,17 | 90,14 | 90,14 |
16 | Carsten Hansen (3) | SS | Porsche 997 RSR | 83,04 | 90,11 | 90,11 |
17 | Jan Høgfeldt | AMRK | TOYOTA AYGO | 89,02 | 90,06 | 90,06 |
18 | Jan Taldorf (3) | Holstebro | Porsche GT1 | 86,06 | 90,03 | 90,03 |
19 | Henrik Rasmussen (3) | SS | Porsche 997 RSR | 88,02 | 89,09 | 89,09 |
20 | Ejvind Thorup (3) | Holstebro | Porsche GT1 | 88,04 | 87,06 | 88,04 |
21 | Kristian Visgaard | MMRK | Ferrari 430 GT | 85,14 | 87,08 | 87,08 |
22 | Bjarne Jørgensen | RMRK | Honda NXS | 81,1 | 87,06 | 87,06 |
23 | Steen Ortmann | AMRK | Nissan R34 | 85,05 | 82,04 | 85,05 |
24 | Jan (IB) Sandholt | Djursland | Nissan R35 | 82,18 | 81,15 | 82,18 |
25 | Kris Viborg | Skive | Nissan R34 | 56,08 | 81,13 | 81,13 |
26 | Jan Jacobsen (3) | Holstebro | Bugatti EB110 | 79,05 | 77 | 79,05 |
27 | Niels Linneberg | AMRK | Aston Martin DBR9 | 77 | 75,05 | 77 |
28 | Carsten "Qhurt" Christiansen (3) | Djursland | Audi R8 | 73,17 | 21 | 73,17 |
29 | Chresten (BS) Bugge | Djursland | Nissan R34 | 73,06 | 73 | 73,06 |