Stillingen
Samlet stilling efterår 2010:
Navn | Klub | Gistrup | Holstebro | Odense | Total | |
1 | Lars Jacobsen | Superslot | 40 | 34 | 38 | 112 |
2 | Thorkild Hjorth Sørensen | Superslot | 32 | 38 | 36 | 106 |
3 | Claus A. Henriksen | Superslot | 38 | 31 | 30 | 99 |
4 | Finn Thomsen | Superslot | 36 | 28 | 31 | 95 |
5 | Thomas Ludvigsen | RRO | 31 | 22 | 40 | 93 |
6 | Per Møller | Holstebro | 28 | 32 | 28 | 88 |
7 | Ejvind Thorup | Holstebro | 26 | 36 | 24 | 86 |
8 | Leif Svinth Christensen | MMRK | 29 | 27 | 20 | 76 |
9 | Morten Sternberg | Holstebro | 22 | 29 | 21 | 72 |
10 | Henning Smed | MMRK | 25 | 19 | 23 | 67 |
11 | Michael Andersen | Holstebro | 40 | 26 | 66 | |
12 | Karsten O. Frederiksen | RMRK | 33 | 32 | 65 | |
13 | Henrik Rasmussen | Superslot | 24 | 17 | 19 | 60 |
14 | Ole Stokholm | Skive | 30 | 30 | 60 | |
15 | Lars Thomsen | Superslot | 34 | 25 | 59 | |
16 | Jesper Andersen | RMRK | 27 | 24 | 51 | |
17 | Carsten Hansen | Superslot | 33 | 15 | 48 | |
18 | Per Rasmussen | Skive | 23 | 23 | 46 | |
19 | Jan Sandholt (IB) | 21 | 22 | 43 | ||
20 | Peter Hermansen | Skive | 19 | 18 | 37 | |
21 | John Christensen | 34 | ||||
22 | Chresten (BS) Bugge | Djursland | 18 | 16 | ||
23 | Matthias Christensen | 33 | ||||
24 | Peter Tobak | 29 | ||||
25 | Johan Christensen | 27 | ||||
26 | Bent Kristensen | Skive | 26 | |||
27 | Rune Olsen | Djursland | 21 | |||
28 | Kris Viborg | 20 | ||||
29 | Gert Egeberg | Djursland | 20 | |||
30 | Kristian Visgaard | 18 |
1.afdeling Gistrup
Navn | Klub | Bil | 1 runde | 2 Runde | Bedst | |
1 | Lars Jacobsen | Superslot | Bugatti EB110 GTR | 135,22 | 138,27 | 138,27 |
2 | Claus A. Henriksen | Superslot | Porsche 911 GT3 | 131,19 | 136,29 | 136,29 |
3 | Finn Thomsen | Superslot | Bugatti EB 110 GTR | 131,19 | 135,37 | 135,37 |
4 | Lars Thomsen | Superslot | Bugatti EN110 GTR | 131,51 | 135,19 | 135,19 |
5 | Carsten Hansen | Superslot | Bugatti EB110 GTR | 124,12 | 131,47 | 131,47 |
6 | Thorkild Hjorth Sørensen | Superslot | Bugatti EB110 GTR | 131,43 | 130,17 | 131,43 |
7 | Thomas Ludvigsen | RRO | Audi R8 GT | 123,48 | 130,12 | 130,12 |
8 | Ole Stokholm | Skive | Gilette Vertigo | 125,43 | 129,23 | 129,23 |
9 | Leif Svinth Christensen | MMRK | Nissan Skyline | 122,5 | 129,09 | 129,09 |
10 | Per Møller | Holstebro | Porsche GT1 | 126,14 | 121,06 | 126,14 |
11 | Jesper Andersen | RMRK | Corvette C6R | 108,27 | 124,04 | 124,04 |
12 | Ejvind Thorup | Holstebro | Porsche GT1 | 116,32 | 122,19 | 122,19 |
13 | Henning Smed | MMRK | Corvette C6R | 105,03 | 120,3 | 120,3 |
14 | Henrik Rasmussen | Superslot | Porsche 911 GT3 | 115,3 | 119,51 | 119,51 |
15 | Per Rasmussen | Skive | Spyker C8 | 118,34 | 115,41 | 118,34 |
16 | Morten Sternberg | Holstebro | Corvette C6R | 117,43 | 114,27 | 117,43 |
17 | Rune Olsen | Djursland | Porsche GT1 | 114,03 | 113,5 | 114,03 |
18 | Gert Egeberg | Djursland | Corvette C6R | 111,24 | 107,42 | 111,24 |
19 | Peter Hermansen | Skive | Porsche GT1 | 100,52 | 107,5 | 107,5 |
20 | Chresten (BS) Bugge | Djursland | Nissan Skyline | 90,19 | 106,44 | 106,44 |
2 afdeling Holstebro
Navn | Klub | Bil | 1 runde | 2 Runde | Bedst | |
1 | Michael Andersen | Holstebro | Honda NXS | 101,60 | 107,06 | 107,06 |
2 | Thorkild Hjorth Sørensen | Superslot | Bugatti EB110S | 102,32 | 106,32 | 106,32 |
3 | Ejvind Thorup | Holstebro | Porsche GT1 | 103,21 | 105,16 | 105,16 |
4 | Lars Jacobsen | Superslot | Bugatti EB110S | 103,23 | 105,1 | 105,10 |
5 | Karsten O. Frederiksen | RMRK | Nizzan 350Z | 99,21 | 104,11 | 104,11 |
6 | Per Møller | Holstebro | Porsche GT1 | 103,20 | 104,08 | 104,08 |
7 | Claus A. Henriksen | Superslot | Porsche GT3 911 | 101,20 | 103,07 | 103,07 |
8 | Ole Stokholm | Skive | Gillet Vertigo | 99,27 | 103,04 | 103,04 |
9 | Morten Sternberg | Holstebro | Corvette C6R | 98,33 | 100,32 | 100,32 |
10 | Finn Thomsen | Superslot | Bugatti EB110S | 99,32 | 100,27 | 100,27 |
11 | Leif Svinth Christensen | MMRK | Nissan Skyline | 94,02 | 100,04 | 100,04 |
12 | Bent Kristensen | Skive | Panoz Estrada | 97,02 | 99,27 | 99,27 |
13 | Lars Thomsen | Superslot | Bugatti EB110S | 99,23 | 99,19 | 99,23 |
14 | Jesper Andersen | RMRK | Corvette C6R | 97,08 | 94,18 | 97,08 |
15 | Per Rasmussen | Skive | Spyker C8 | 95,12 | 97,01 | 97,01 |
16 | Thomas Ludvigsen | RRO | Audi R8 GT | 93,31 | 96,3 | 96,30 |
17 | Jan Sandholt (IB) | Djursland | Toyota Supra | 92,08 | 95,04 | 95,04 |
18 | Kris Viborg | Skive | Nissan Skyline | 89,27 | 94,27 | 94,27 |
19 | Henning Smed | MMRK | Corvette C6R | 89,14 | 94,2 | 94,20 |
20 | Peter Hermansen | Skive | Porsche GT1 | 84,10 | 84,14 | 84,14 |
21 | Henrik Rasmussen | Superslot | Porsche 997 GT3 | 61,03 | 84,13 | 84,13 |
22 | Chresten (BS) Bugge | Djursland | Nissan Skyline | 80,27 | 75,27 | 80,27 |
23 | Carsten Hansen | Superslot | Bugatti EB110S | 80,21 | 80,21 | |
|
3 afdeling RRO:
Navn | Klub | Bil | 1 runde | 2 Runde | Bedst | |
1 | Thomas Ludvigsen | RRO | Audi R8 GT | 102,11 | 106,25 | 106,25 |
2 | Lars Jacobsen | Superslot | Bugatti EB110 GT | 106,14 | 106,06 | 106,14 |
3 | Thorkild Hjorth Sørensen | Superslot | Bugatti EB110 GT | 103,38 | 99,35 | 103,38 |
4 | John Christensen | RRO | Porsche 997 GT3 | 102,16 | 103,27 | 103,27 |
5 | Mathias Christensen | RRO | Porsche 997 GT3 | 101,14 | 101,15 | 101,15 |
6 | Karsten O. Frederiksen | RMRK | Nissan Z350 | 91,4 | 100,38 | 100,38 |
7 | Finn Thomsen | Superslot | Bugatti EB110 GT | 100,21 | 99,08 | 100,21 |
8 | Claus A. Henriksen | Superslot | Porsche 997 GT3 | 99,4 | 99,27 | 99,4 |
9 | Peter Tobak Rasmussen | HMRK | Ferrari 575 GT | 98,07 | 99,37 | 99,37 |
10 | Per Møller | Holstebro | Porsche GT1 | 98,27 | 96,28 | 98,27 |
11 | Johan Christensen | RRO | Porsche 997 GT3 | 94,02 | 95,2 | 95,2 |
12 | Michael Andersen | Holstebro | Honda NSX | 93,23 | 89,08 | 93,23 |
13 | Thomas Olsen | RRO | Aston Martin DBR9 | 92,03 | 91,22 | 92,03 |
14 | Ejvind Thorup | Holstebro | Porsche GT1 | 91,4 | 89,08 | 91,4 |
15 | Henning Smed | MMRK | Corvette C6R | 91,16 | 91,07 | 91,16 |
16 | Jan Sandholt (IB) | Djursland | Toyota Supra | 69,02 | 90,4 | 90,4 |
17 | Morten Sternberg | Holstebro | Porsche GT1 | 88,39 | 90,17 | 90,17 |
18 | Leif Svinth Christensen | MMRK | Nissan R34 | 88,07 | 36 | 88,07 |
19 | Henrik Rasmussen | Superslot | Porsche 997 GT3 | 83,14 | 86,07 | 86,07 |
20 | Kristian Visgaard | MMRK | Ferrari 430 GT | 80,32 | 83,16 | 83,16 |
----------------------------
Samlet stilling Forår 2010:
Nr | Deltager | Klub | Djursland | Ikast | Skive | Total |
1 | Karsten O. Frederiksen | RMRK | 38 | 40 | 38 | 116 |
2 | Leo Thorup | Holstebro | 30 | 33 | 34 | 97 |
3 | Leif Svinth Christensen | MMRK | 31 | 36 | 26 | 93 |
4 | Thomas Ludvigsen | HMRC | 28 | 26 | 31 | 85 |
5 | Henning Smed | MMRK | 33 | 28 | 18 | 79 |
6 | Jan Taldorf | Holstebro | 29 | 18 | 30 | 77 |
7 | Lars Jacobsen | SuperSlot | 38 | 36 | 74 | |
8 | Per Rasmussen | Skive | 27 | 17 | 28 | 72 |
9 | Jan Høgfeldt. | ASCR | 36 | 30 | 66 | |
10 | Kris Viborg | Skive | 24 | 14 | 25 | 63 |
11 | Ole Stokholm | Skive | 21 | 40 | 61 | |
12 | Gert Egeberg | Djursland | 40 | 20 | 60 | |
13 | Jens Nepper | MMRK | 31 | 29 | 60 | |
14 | Per Møller | Holstebro | 25 | 33 | 58 | |
15 | Rune Olsen | Djursland | 26 | 13 | 16 | 55 |
16 | Chresten (BS) Bugge | Djursland | 25 | 12 | 15 | 52 |
17 | Jesper Andersen | RMRK | 32 | 16 | 48 | |
18 | Ejvind Thorup | Holstebro | 24 | 23 | 47 | |
19 | Jan Sandholt (IB) | Djursland | 19 | 27 | 46 | |
20 | Niels Linneberg | ASCR | 23 | 21 | 44 | |
21 | Morten Sternberg | Holstebro | 20 | 24 | 44 | |
22 | Steen Ortmann | ASCR | 22 | 19 | 41 | |
23 | Jan Jakobsen | Holstebro | 23 | 15 | 38 | |
24 | Mogens Hejlesen | RMRK | 34 | |||
25 | Thorkild Hjort | SuperSlot | 34 | |||
26 | Peter "Tobak" Rasmussen | HMRC | 32 | |||
27 | Lars Thomsen | SuperSlot | 29 | |||
28 | Michael Andersen | Holstebro | 27 | |||
29 | Bent Kristensen | Skive | 32 | |||
30 | Claus Henriksen | SuperSlot | 22 | |||
31 | Peter Hermansen | Skive | 17 |
For at score points til det samlede mesterskab skal man deltage i mindst 2 af de 3 afdelinger.
Nr | Deltager | Bil | Klub | 1 runde | 2. runde | Bedst |
1 | Gert Egeberg | Covette C5R | Djursland | 73,08 | 79,04 | 79,04 |
2 | Karsten O. Frederiksen | Nissan 350Z | RMRK | 73,04 | 76,09 | 76,09 |
3 | Jan Høgfeldt | Toyota Supra | ASCR | 72,08 | 74,05 | 74,05 |
4 | Mogens Hejlesen | Porsche GT1 | RMRK | 69,01 | 73,1 | 73,1 |
5 | Henning Smed | Corvette C6R | MMRK | 69,08 | 73,06 | 73,06 |
6 | Jesper Andersen | Corvette C6R | RMRK | 68,05 | 72,05 | 72,05 |
7 | Leif Svinth Christensen | Corvette C5R | MMRK | 65,09 | 69,01 | 69,01 |
8 | Leo Thorup | Porsche GT1 | Holstebro | 68,02 | 68,06 | 68,06 |
9 | Jan Taldorf | Honda NXS | Holstebro | 65,05 | 68,05 | 68,05 |
10 | Thomas Ludvigsen | AstonMartin DBR9 | HMRC | 67,09 | 67,1 | 67,1 |
11 | Per Rasmussen | Honda NXS | Skive | 67,03 | 67,09 | 67,09 |
12 | Rune Olsen | Porsche GT1 | Djursland | 66,02 | 66,02 | 66,02 |
13 | Chresten (BS) Bugge | Nissan Skyline | Djursland | 63,02 | 66,01 | 66,01 |
14 | Kris Viborg | Nissan Skyline | Skive | 60,04 | 61,06 | 61,06 |
15 | Jan Jakobsen | Porsche GT1 | Holstebro | 56,03 | 57,06 | 57,06 |
Nr | Deltager | Bil | Klub | 1 runde | 2. runde | Bedst |
1 | Karsten O. Frederiksen | Nissan 350Z | RMRK | 105,09 | 110,03 | 110,03 |
2 | Lars Jacobsen | Bugati EB110 | SuperSlot | 96,03 | 107,16 | 107,16 |
3 | Leif Svinth Christensen | Nissan Skyline | MMRK | 102,15 | 106,16 | 106,16 |
4 | Thorkild Hjort | Porsche GT1 | SuperSlot | 100 | 105,06 | 105,06 |
5 | Leo Thorup | Porsche GT1 | Holstebro | 103,03 | 104,15 | 104,15 |
6 | Peter "Tobak" Rasmussen | Ferrari 575 | HMRC | 95,14 | 103,15 | 103,15 |
7 | Jens Nepper | Corvette C6R | MMRK | 97,16 | 103,02 | 103,02 |
8 | Jan Høgfeldt. | Toyota Coralla GT | ASCR | 102,08 | 102,05 | 102,08 |
9 | Lars Thomsen | Honda NXS | SuperSlot | 95,09 | 101,05 | 101,05 |
10 | Henning Smed | Corvette C6R | MMRK | 98,05 | 101,02 | 101,02 |
11 | Michael Andersen | Honda NXS | Holstebro | 94,08 | 100,09 | 100,09 |
12 | Thomas Ludvigsen | Aston Martin DBR9 | HMRC | 94,05 | 99,03 | 99,03 |
13 | Per Møller | Porsche GT1 | Holstebro | 93,02 | 98,15 | 98,15 |
14 | Ejvind Thorup | Porsche GT1 | Holstebro | 95,1 | 98,08 | 98,08 |
15 | Niels Linneberg | Nissan 350Z | ASCR | 92,03 | 96,1 | 96,1 |
16 | Steen Ortmann | Jägermeister Nissan | ASCR | 85,14 | 94,09 | 94,09 |
17 | Ole Stokholm | Panoz Esparante | Skive | 93,15 | 89,1 | 93,15 |
18 | Morten Sternberg | Corvette C6R | Holstebro | 88,06 | 92,07 | 92,07 |
19 | Jan Sandholt (IB) | Honda NXS | Djursland | 85,15 | 92,05 | 92,05 |
20 | Jan Taldorf | Porsche GT1 | Holstebro | 89,14 | 91,16 | 91,16 |
21 | Per Rasmussen | Honda NXS | Skive | 87,09 | 91,02 | 91,02 |
22 | Jesper Andersen | Corvette C6R | RMRK | 89,1 | 90,09 | 90,09 |
23 | Jan Jakobsen | Porsche GT1 | Holstebro | 80,15 | 90,04 | 90,04 |
24 | Kris Viborg | Aston Martin DBR9 | Skive | 73,15 | 86,11 | 86,11 |
25 | Rune Olsen | Porsche GT1 | Djursland | 75,13 | 85,11 | 85,11 |
26 | Chresten (BS) Bugge | Nissan Skyline | Djursland | 69,12 | 78,13 | 78,13 |
Nr | Deltager | Bil | Klub | 1 runde | 2. runde | Bedst |
1 | Ole Stokholm | Panoz | Skive | 90,33 | 90,11 | 90,33 |
2 | Karsten O. Frederiksen | Nissan 350Z | RMRK | 89,31 | 90,06 | 90,06 |
3 | Lars Jacobsen | Bugatti EB110 | Superslot | 88,04 | 89,03 | 89,03 |
4 | Leo Thorup | Porsche GT1 | Holstebro | 87,32 | 88,29 | 88,29 |
5 | Per Møller | Porsche GT1 | Holstebro | 87,19 | 87,33 | 87,33 |
6 | Bent Kristensen | Porsche GT1 | Skive | 87,29 | 79,3 | 87,29 |
7 | Thomas Ludvigsen | Aston Martin | HMRC | 84 | 87,201 | 87,201 |
8 | Jan Taldorf | Porsche GT1 | Holstebro | 85,06 | 87,2 | 87,20 |
9 | Jens Nepper | Corvette C6R | MMRK | 82,26 | 87,17 | 87,17 |
10 | Per Rasmussen | Honda NXS | Skive | 87,1 | 86,26 | 87,10 |
11 | Jan Sandholt (IB) | Honda NXS | Djursland | 83,04 | 87,04 | 87,04 |
12 | Leif Svinth Christensen | Nissan Skyline | MMRK | 85,32 | 87,03 | 87,03 |
13 | Kris Viborg | Aston Martin | Skive | 83,3 | 86,04 | 86,04 |
14 | Morten Sternberg | Corvette C6R | Holstebro | 83,04 | 85,23 | 85,23 |
15 | Ejvind Thorup | Porsche GT1 | Holstebro | 84,34 | 80,2 | 84,34 |
16 | Claus Henriksen | Honda NXS | Superslot | 83,17 | 83,28 | 83,28 |
17 | Niels Linneberg | Nissan 350Z | ASCR | 82,26 | 83,17 | 83,17 |
18 | Gert Egeberg | Corvette C5R | Djursland | 83,14 | 82,2 | 83,14 |
19 | Steen Ortmann | Nissan Skyline | ASCR | 79,3 | 82,2 | 82,2 |
20 | Henning Smed | Corvette C6R | MMRK | 80,21 | 80,21 | |
21 | Peter Hermansen | Porsche GT1 | Skive | 78,3 | 80,06 | 80,06 |
22 | Rune Olsen | Porsche GT1 | Djursland | 75,29 | 77,21 | 77,21 |
23 | Chresten (BS) Bugge | Nissan Skyline | Djursland | 71,31 | 75,17 | 75,17 |