Stillingen
Samlet stilling efterår 2011:
Haslund | Århus | Holstebro | ||||||
Nr | Navn | Point1 | Point2 | Point1 | Point2 | Point1 | Point2 | Total point |
1 | Lars Jacobsen (3) | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
2 | Karsten O. Frederiksen (3) | 100 | 100 | 98 | 98 | 0 | 0 | 396 |
3 | Per Møller (3) | 91 | 92 | 95 | 95 | 98 | 96 | 384 |
4 | Lars Thomsen (3) | 94 | 94 | 96 | 96 | 95 | 94 | 381 |
5 | Leif Svinth Christensen (3) | 96 | 96 | 92 | 92 | 88 | 87 | 376 |
6 | Thomas Ludvigsen | 92 | 93 | 93 | 92 | 94 | 93 | 373 |
7 | Ejvind Thorup | 87 | 87 | 90 | 88 | 96 | 98 | 372 |
8 | Bjarne Jørgensen (3) | 98 | 98 | 0 | 0 | 87 | 88 | 371 |
9 | Ole Stokholm (3) | 89 | 91 | 89 | 87 | 85 | 95 | 364 |
10 | Thorkild Hjorth (3) | 93 | 85 | 92 | 94 | 0 | 0 | 364 |
11 | Mogens Hejlesen | 0 | 0 | 88 | 89 | 92 | 92 | 361 |
12 | Per Rasmussen (3) | 86 | 89 | 86 | 85 | 91 | 90 | 356 |
13 | Uffe Bilde (3) | 90 | 88 | 85 | 84 | 89 | 89 | 356 |
14 | Kenny Jensen | 0 | 0 | 87 | 86 | 93 | 83 | 349 |
15 | Carsten Vestergaard (3) | 88 | 86 | 81 | 80 | 83 | 84 | 341 |
16 | Niels Linneberg | 0 | 90 | 0 | 0 | 84 | 85 | 259 |
17 | Steen Ortmann | 0 | 0 | 94 | 90 | 0 | 0 | 184 |
18 | Brian Madsen | 0 | 0 | 80 | 93 | 0 | 0 | 173 |
19 | Morten Sternberg | 0 | 0 | 84 | 82 | 0 | 0 | 166 |
20 | Henrik Rasmussen | 0 | 0 | 82 | 81 | 0 | 0 | 163 |
1. afdeling Randers
Navn | Klub | Bil | Kval tid | Con course | 1. runde | Point1 | 2,runde | Point2 | Total point | |
1 | Karsten O. Frederiksen (3) | RMMK/ASC | Nissan Z350 | 9,639 | 1 | 104,08 | 100 | 103,26 | 100 | 200 |
2 | Bjarne Jørgensen (3) | RMMK | Porsche 997 | 10,28 | 8 | 101,38 | 98 | 103,04 | 98 | 196 |
3 | Leif Svinth Christensen (3) | MMRK/RMMK | Nissan R34 | 10,168 | 4 | 101,32 | 96 | 101,27 | 96 | 192 |
4 | Lars Jacobsen (3) | SS | Ferrari 458 | 9,983 | 22 | 101,28 | 95 | 101,11 | 95 | 190 |
5 | Lars Thomsen (3) | SS | Corvette C6R | 10,127 | 12 | 98,16 | 94 | 97,33 | 94 | 188 |
6 | Thomas Ludvigsen (1) | OMR | Lamboghine Muncilago | 10,687 | 12 | 94,1 | 92 | 97,26 | 93 | 185 |
7 | Per Møller (3) | Holstebro | Lamboghine Gallago | 10,959 | 2 | 90,18 | 91 | 96,08 | 92 | 183 |
8 | Ole Stokholm (3) | Skive | Gillette Vertigo | 10,578 | 0 | 87,26 | 89 | 95,06 | 91 | 180 |
9 | Uffe Bilde (3) | Djursland | Porsche 997 | 10,399 | 0 | 89,15 | 90 | 89,25 | 88 | 178 |
10 | Thorkild Hjorth (3) | SS | Porsche 997 | 10,353 | 1 | 96,25 | 93 | 48,12 | 85 | 178 |
11 | Per Rasmussen (3) | Skive | Gillette Vertigo | 10,766 | 6 | 73,15 | 86 | 90,26 | 89 | 175 |
12 | Carsten Vestergaard (3) | Djursland | Nissan R35 | 10,667 | 1 | 83,25 | 88 | 87,17 | 86 | 174 |
13 | Ejvind Thorup (1) | Holstebro | Ford GT | 11,381 | 8 | 82,12 | 87 | 87,18 | 87 | 174 |
14 | Niels Linneberg (1) | ASCR | Panoz Estrada | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,06 | 90 | 90 |
2. afdeling Aarhus:
Navn | Klub | Bil | Concourse | 1. Gennemløb | 2. Gemmeløb | Point1 | Point 2 | Total | |
1 | Lars Jacobsen (3) | SS | Ferrari 458 | 14 | 139 | 140,6 | 100 | 100 | 200 |
2 | Karsten O. Frederiksen (3) | RMMK/ASCR | Nissan 350XZ | 138,3 | 139,9 | 98 | 98 | 196 | |
3 | Lars Thomsen (3) | SS | Corvette C6R | 3 | 136,6 | 137,4 | 96 | 96 | 192 |
4 | Per Møller (3) | Holstebro | Lamboghini Galago | 131,2 | 134,8 | 95 | 95 | 190 | |
5 | Thorkild Hjorth (3) | SS | Porsche 997 | 2 | 128,8 | 133,3 | 92 | 94 | 186 |
6 | Thomas Ludvigsen (1) | OMR | Lamboghini Muncilago GT1 | 7 | 129,3 | 132 | 93 | 92 | 185 |
7 | Leif Svinth Christensen (3) | MMRK/RMMK | Nissan R34 | 6 | 128,8 | 132 | 92 | 92 | 184 |
8 | Steen Ortmann | ASCR | Porsche 997 | 130,1 | 131,7 | 94 | 90 | 184 | |
9 | Ejvind Thorup (1) | Holstebro | Ford GT | 2 | 126,2 | 126,7 | 90 | 88 | 178 |
10 | Mogens Hejlesen (1) | RMMK | Porsche 997 | 5 | 125,6 | 130,7 | 88 | 89 | 177 |
11 | Ole Stokholm (3) | Skive | Mosler MT900 | 16 | 126,1 | 126,5 | 89 | 87 | 176 |
12 | Brian Madsen | ASCR | Ferrari 430 | 6 | 0 | 132,7 | 80 | 93 | 173 |
13 | Kenny Jensen | Skive | Porsche 997 | 1 | 121,6 | 126,2 | 87 | 86 | 173 |
14 | Per Rasmussen (3) | Skive | Gilette Vertigo | 1 | 120,8 | 125,4 | 86 | 85 | 171 |
15 | Uffe Bilde (3) | Djursland | Porsche 997 | 3 | 120,7 | 125,3 | 85 | 84 | 169 |
16 | Jan Taldorf (3) | Holstebro | Aston Martin DBR9 | 28 | 120 | 125,3 | 83 | 84 | 167 |
17 | Morten Sternberg | Holstebro | Porsche GT1 | 1 | 120,6 | 121 | 84 | 82 | 166 |
18 | Henrik Rasmussen (1) | SS | Porsche 997 | 11 | 118,7 | 117,1 | 82 | 81 | 163 |
19 | Carsten Vestergaard (3) | Djursland | Nissan R35 | 2 | 99,5 | 23 | 81 | 80 | 161 |
3 afdeling Holstebro:
Navn | Klub | Bil | Concourse | 1.gennemløb | 2.gennemløb | Point 1 | Point 2 | Total | |
1 | Lars Jacobsen (3) | SS | Ferrari 458 GT | 4 | 109,7 | 109,3 | 100 | 100 | 200 |
2 | Ejvind Thorup | Holstebro | Ford Ka GT | 106,16 | 107,3 | 96 | 98 | 194 | |
3 | Per Møller (3) | Holstebro | Lambo Galago | 108,1 | 106,3 | 98 | 96 | 194 | |
4 | Ole Stokholm (3) | Skive | Gillette Vertigo | 37 | 89 | 103,17 | 85 | 95 | 180 |
5 | Lars Thomsen (3) | SS | Corvette C6R | 103,13 | 102,1 | 95 | 94 | 189 | |
6 | Thomas Ludvigsen | RRO | Lambo Muncilago | 1 | 101,2 | 102,07 | 94 | 93 | 187 |
7 | Mogens Hejlesen | RMRK | Porsche 997 GTR | 99,13 | 100,15 | 92 | 92 | 184 | |
8 | Jan Taldorf | Holstebro | Aston Martin | 28 | 98,31 | 100,03 | 90 | 91 | 181 |
9 | Per Rasmussen (3) | Skive | Gillette Vertigo | 98,34 | 99,21 | 91 | 90 | 181 | |
10 | Uffe Bilde (3) | Djursland | Porsche 997 GTR | 92,1 | 97,02 | 89 | 89 | 178 | |
11 | Bjarne Jørgensen (3) | RMRK | Porsche 997 GTR | 1 | 90,34 | 94,09 | 87 | 88 | 175 |
12 | Leif Svinth Christensen (3) | MMRK/RMRK | Nissan Skykline R34 | 91,3 | 93,29 | 88 | 87 | 175 | |
13 | Henning Smed | MMRK | Porsche GT1 | 12 | 90,13 | 92,06 | 86 | 86 | 172 |
14 | Niels Linneberg | ASCR | Nissan Micra GT | 85,13 | 88,3 | 84 | 85 | 169 | |
15 | Carsten Vestergaard (3) | Dhursland | Bugatti EB110 GT | 80,33 | 71,04 | 83 | 84 | 167 | |
16 | Kenny Jensen | Skive | Mostler MT900 | 5 | 99,15 | 36 | 93 | 83 | 176 |